
hanura.desa.id- Panitia Pemilihan Kepala Desa Hanura telah melakukan penetapan calon kepala desa hanura berikut nomor urut serta profil dari masing -masing calon :
NOMOR URUT CALON | : | 1 |
NAMA LENGKAP | : | SAHLI,S.Ag |
TEMPAT / TGL LAHIR | : | JEPARA / 15 MEI 1977 |
PEKERJAAN | : | WIRASWASTA/PEDAGANG |
AGAMA | : | ISLAM |
SLOGAN | : | MENUJU HANURA BERMARTABAT |
VISI – MISI | : | – |
NOMOR URUT CALON | : | 2 |
NAMA LENGKAP | : | KAMALUDIN |
TEMPAT / TGL LAHIR | : | PENGGETAHAN/ 14 APRIL 1973 |
PEKERJAAN | : | WIRASWASTA |
AGAMA | : | ISLAM |
SLOGAN | : | – |
VISI – MISI | : | – |
NOMOR URUT CALON | : | 3 |
NAMA LENGKAP | : | GALIH PRIADI SS |
TEMPAT / TGL LAHIR | : | HANURA/24 OKTOBER 1978 |
PEKERJAAN | : | WIRASWASTA |
AGAMA | : | ISLAM |
SLOGAN | : | – |
VISI – MISI | : | – |
NOMOR URUT CALON | : | 4 |
NAMA LENGKAP | : | CHODRI CAHYADI |
TEMPAT / TGL LAHIR | : | HANURA/25 SEPTEMBER 1980 |
PEKERJAAN | : | WIRASWASTA |
AGAMA | : | ISLAM |
SLOGAN | : | HANURA IDAMAN |
VISI – MISI | : | – |
NOMOR URUT CALON | : | 5 |
NAMA LENGKAP | : | RIO REMOTA |
TEMPAT / TGL LAHIR | : | TELUK BETUNG/ 29 FEBRUARI 1984 |
PEKERJAAN | : | KARYAWAN SWASTA |
AGAMA | : | ISLAM |
SLOGAN | : | – |
VISI – MISI | : | – |
Tinggalkan Balasan